「データ入力ツール」を用いて所定の様式のインベントリ分析用データファイルを作成する際は、以下の項目に対応した情報が必要です。但し、該当しない場合やデータがない項目の入力は必要ありません。
サブシステム基本情報 | サブシステム分類 | プルダウンメニューより選択 (例) 製造 |
---|---|---|
サブシステムの仕様 | フリー記入 | |
分類コード番号 | プルダウンメニューより選択 | |
製品の単位 | (例) 1台 | |
製品の重量 | (例) 60Kg | |
配分方法 | プルダウンメニューより選択 | |
配分の対象となる製品 | 対象が存在する場合のみ記載 | |
特記事項 | 補助的な説明がある場合に記載 | |
データの作成者情報 | データ作成者情報 | 氏名/所属/住所/e-mail/電話/FAX |
データの品質情報 | 時間間的有効範囲 | (例)2004/6-2004/12 |
地理的有効範囲 | 日本 | |
技術的有効範囲 | ||
参考文献 ・その他参照 | ||
素材構成情報 | 製品の素材構成 |
エネルギー | (例)電力、都市ガス、重油、灯油など |
---|---|
原料 | (例)塩化カルシウム、鉄鉱石、ナフサ、塩素など |
素材 | (例)鉄、アルミ、樹脂(ABS,PC,PVC)など |
部品 | (例)電線、基板、コネクタ、圧縮機など |
設備 | |
内部輸送 | 輸送サービスに関する情報を入力します |
副製品 | 塩化ナトリウム、水など |
---|---|
環境負荷物質(大気) | CO2、NOx,SOxなど |
環境負荷物質(水質) | BOD,COD,全リンなど |
環境負荷物質(土壌) | 廃油、廃アルカリ、汚泥、焼却灰など |
自家処理廃棄物 | 塩酸など |
処理委託廃棄物 | 焼却灰、汚泥、廃プラスチックなど |
サブシステムフロー図作成画面にて必ず作成ください。