| 【燃料の比重】 | 【気体の体積】 | 【燃料の発熱量】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 比重 | 気体 | kg | Nm3 (0℃,1atm) |
Sm3 (35℃,1atm) |
燃料 | 高位発熱量 | |||
| A重油 | 0.86 | 酸素 | 1 | 0.700 | 0.790 | A重油 | 9,300 | kcal/L | 38.9 | MJ/L |
| C重油 | 0.94 | 窒素 | 1 | 0.800 | 0.902 | C重油 | 9,800 | kcal/L | 41.0 | MJ/L |
| 灯油 | 0.79 | アルゴン | 1 | 0.561 | 0.632 | 灯油 | 8,900 | kcal/L | 37.3 | MJ/L |
| 軽油 | 0.83 | 水素 | 1 | 11.140 | 12.560 | 軽油 | 9,200 | kcal/L | 38.5 | MJ/L |
| ガソリン | 0.73 | LPG | 12,000 | kcal/Kg | 50.2 | MJ/Kg | ||||
| ナフサ | 0.72 | 都市ガス (13A) |
10,000 |
kcal/m3 |
41.9 | MJ/m3 | ||||
| NGL |
0.78 | |||||||||
| 工業会名称 | 大気圏 |
水圏 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | CH4 | HFC | PFC | N2O | SF6 | NOx | SOx | 煤塵 | BOD | COD | 全 リン |
全 窒素 |
懸濁 物質 |
|
| 日本ガス協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石油連盟 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 電力事業連合会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本鉄鋼連盟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本アルミニウム協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本鉱業協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 板硝子協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日本製紙連合会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐火物協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| セメント協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日本化学工業協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本ゴム工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日本化学繊維協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日本自動車工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日本自動車部品工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビジネス機械・ 情報システム産業協会 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 情報通信ネットワーク産業協会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 電子情報技術産業協会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日本電機工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガス石油機器工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 産業機械工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 建築業協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 工業会名称 | 大気圏 | 水圏 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | CH4 | HFC | PFC | N2O | SF6 | NOx | SOx | 煤塵 | BOD | COD | 全 リン |
全 窒素 |
懸濁 物質 |
|
| 塩ビ工業・環境協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発泡スチレン工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラスチック処理促進協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステンレス協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 普通鋼電炉工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 工業会名称 | 大気圏 | 水圏 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | CH4 | HFC | PFC | N2O | SF6 | NOx | SOx | 煤塵 | BOD | COD | 全 リン |
全 窒素 |
懸濁 物質 |
|
| 石灰石鉱業協会 | ○ | |||||||||||||
| 硝子繊維協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日本ファインセラミック協会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日本チタン協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 電池工業会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 電線技術総合センター | ○ | |||||||||||||
| 鉄道技術総合研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合成樹脂工業協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| カーボンブラック協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 印刷インキ工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| クロロカーボン衛生協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 石油化学工業協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本肥料アンモニア協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本酸化チタン工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日本ソーダ工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日本産業ガス協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本石鹸洗剤工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 塗料工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタノール・ホルマリン協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |